Parámetro | Aries 860 LdB | Aries 860 SWS |
|---|---|---|
Ancho de limpieza (mm) | 860 | 860 |
Ancho de la escobilla (mm) | 1100 | 1100 |
Eficiencia de trabajo (m2/h) | 5590 | 5590 |
Presión sobre el suelo (KG) | 50 | 50 |
Motor de escobillas (V/W) | 24/400*2 | 24/400*2 |
Motor de accionamiento (V/W) | 24/760 | 24/760 |
Motor de vacío (V/W) | 24/500 | 24/500 |
Pendiente máxima de ascenso (%) | 15 | 15 |
Potencia total nominal (W) | 2060 | 2060 |
Tanque de solución (L) | 115 | 115 |
Tanque de recuperación (L) | 130 | 130 |
Velocidad máxima de avance (km/h) | 6.5 | 6.5 |
Dimensiones de la máquina (LxAxAmm) | 1523*1130*1420 | 1523*1130*1420 |
Peso neto (KG) | 234 | 234 |
Módulo ultra silencioso | ■ | ■ |
Sistema de ácido hipocloroso | ─ | ■ |
Parachoques | Opcional | Opcional |




















