Parámetro | T90 55R | T90 70R |
---|---|---|
Volumen del tanque de solución | 90L | 90L |
Volumen del tanque de recuperación | 100L | 100L |
Ancho de limpieza | 560 mm | 700 mm |
Ancho de escobilla | 780 mm | 860 mm |
Velocidad máxima de operación | 5 Km / h | 5 Km / h |
Máxima eficiencia | 2800㎡/h | 3500㎡/h |
Especificación del disco de cepillo | 21 Pulgadas | 13 Pulgadas × 2 |
Presión del disco del cepillo | 38 Kg | 40 Kg |
Velocidad de rotación del disco del cepillo | 180 rpm | 180 rpm |
Potencia del motor de conducción | 24V / 300W | 24V / 300W |
Potencia del motor del disco del cepillo | 24V / 500W | 24V / 400W × 2 |
Potencia del motor de vacío | 24V / 390W | 24V / 390W |
Apagado retardado del motor de vacío | Estándar | Estándar |
Pendiente máxima de ascenso | 12 % | 12 % |
Desaceleración de giro | Estándar | Estándar |
Especificaciones de la batería | 12V / 100Ah × 2 | 12V / 120Ah × 2 |
Tiempo de resistencia | 3.3h | 4.5h |
Tipo de batería | Batería de plomo-ácido (mejorable a batería de litio) | Batería de plomo-ácido (mejorable a batería de litio) |
Peso de la batería | 33Kg × 2 | 41Kg × 2 |
Dimensión de la unidad | 1365 × 665 × 1040 mm | 1365 × 750 × 1190 mm |
Peso neto de la máquina
(sin baterías) | 113 Kg | 137 Kg |