Parámetro | T130 | T130C |
---|---|---|
Ancho de limpieza (mm) | 860 | 860 |
Ancho de la escobilla (mm) | 1100 | 1100 |
Eficiencia de trabajo (m2/h) | 5590 | 5590 |
Velocidad de avance (km/h | 0-6.5 | 0-6.5 |
Inclinación máxima (%) | 15 | 15 |
Cepillo de disco
(Diámetro x Cantidad) (mm) | 410 x 2 | 410 x 2 |
Voltaje de funcionamiento (V) | DC24V | DC24V |
Potencia total nominal (W) | 2060 | 2060 |
Motor (V/W) | DC24/760 | DC24/760 |
Motor de escobillas (V/W) | DC24/400*2 | DC24/400*2 |
Motor de vacío (V/W) | DC24/500 | DC24/500 |
Tanque de solución (L) | 120 | 120 |
Tanque de recuperación (L) | 130 | 130 |
Peso Neto (Kg) | 225 | 225 |
Dimensiones de la máquina
(sin escobilla) (L x An x Al mm) | 1530 x 130 x 1240 | 1530 x 130 x 1240 |
Sistema de reciclaje de agua | ─ | ■ |
Sistema de desinfección con ácido hipocloroso | ─ | ─ |