Parámetro | T35/43E | T35/43B | T35/50B |
---|---|---|---|
Ancho de limpieza (mm) | 430 | 430 | 510 |
Ancho de la escobilla (mm) | 780 | 780 | 780 |
Eficiencia de trabajo (m2/h) | 1845 | 1845 | 2050 |
Longitud del cable (m) | 15 | None | None |
Velocidad máxima de conducción (km/h) | 4 | 4 | 4 |
Inclinación máxima (%) | 2 | 2 | 2 |
Voltaje de funcionamiento (V) | DC24 | DC24 | DC24 |
Potencia total nominal (W) | 875 | 1000 | 1000 |
Motor de Cepillo (W) | 375 | 500 | 500 |
Motor de vacío (V/W) | 500 | 400 | 500 | 500 |
Tanque de solución (L) | 35 | 35 | 35 |
Tanque de recuperación (L) | 40 | 40 | 40 |
Peso Neto (Kg) | 78 | 64 | 64 |
Dimensiones de la máquina
(sin escobilla) (L*An*Al mm) | 1075 * 810 * 1070 | 1075 * 810 * 1070 | 1075 * 810 * 1070 |
Versión de Cable | ■ | ─ | ─ |
Versión de Batería | ─ | ■ | ■ |
Botón de Mano | ─ | ─ | ─ |